相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SWP-SPC2000 系统融计算机技术 、控制技术 、通讯技术于一体 ,从而成为当今控制系统的一种分支。该系统分散程度高, 安全可靠, 容易扩充, 组态方便。可以完成调节控制、联锁保护、数据采集、记录分析、报表打印等多任务控制。 | ||||||||||||||||||||||||
SWP 系列仪表或SWP系列转换模块可与各种带串行通信的控制器联机 ( 如电脑 、可编程控制器、各种计算机等) ,组成控制系统。 如配用SWP数据采集器和SWP系统监控软件 ,即可组成功能强大的 SPC控制系统。一台上位机 ( 电脑、可编程控制器、各种计算机等 ) 的扩展口可插入多块接口卡,以连接所需的SWP系列仪表、SWP系列转换模块或其它部件。 | ||||||||||||||||||||||||
目前,SWP-SPC2000控制系统已广泛应用于生物、化工、石油、冶金、轻工、医药、食品、航空航天等各个领域。我们愿以真诚的服务,优良的产品,雄厚的技术实力支持您更上一层楼。 | ||||||||||||||||||||||||
一、 系统配置接线 | ||||||||||||||||||||||||
1、系统配置A(标准型) | ||||||||||||||||||||||||
系统采用SPC2000版工控组态软件可方便组成高性能、低价位的工控系统,用户可轻松组态,将SWP系列仪表与PC机直接通讯,同时还可通过另外串口连接其它的设备(如PLC,变频器,其它厂家的仪器仪表),并可内插各种A/D,D/A,I/O模块实现在线控制。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2、 系统配置B(现场数据采集器型) | ||||||||||||||||||||||||
系统配置B采用通用采集器,每块采集器有16路输入通道,每路输入分度号都可*切换。zui多可接32块,共有512路输入(32块×16路)。进一步提高系统可靠性与安全性。 | ||||||||||||||||||||||||
可由用户自行编程组态构成监视、控制系统。亦可配用基于中文WINDOWS"98平台的SWP工业控制软件。 | ||||||||||||||||||||||||
系统配置连接图示如下: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
★ 通讯电缆可采用双芯屏蔽线或双绞线 | ||||||||||||||||||||||||
SWP系列现场数据采集器结构及接线图: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
二、 系统硬件配置 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三、 系统软件配置 | ||||||||||||||||||||||||
SWP-SPC2000系统软件:该系统上位管理软件是基于WINDOWS/WINNT平台上开发的系统软件,在原版SPC系统软件的基础上增强了网络功能,可满足网控一体化要求。其具体功能如下: | ||||||||||||||||||||||||
1、 具有多窗口的流程图显示,趋势图显示功能。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 参数设置、记录,数据记录,制表功能。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 可加载多种厂家设备(仪表,变频器,PLC,功能卡)。 | ||||||||||||||||||||||||
4、 可实现网络数据共享,远程监控功能。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、 系统安装: | ||||||||||||||||||||||||
1、 SWP仪表安装于测量现场仪表室,系统布线及安装由订货厂家自行解决。微机及SWP数据采集器安装于调度室。 | ||||||||||||||||||||||||
2、 仪表安装与常规仪表类同。RS-485通讯接线为二线制,只需将全部仪表的通讯输出线T/R(A)、T/R(B)并连,接入SWP数据采集器即可。 | ||||||||||||||||||||||||
3、 数据采集器与计算机之间采用RS-232通讯方式,只需将数据采集器与PC的通讯接头插入计算机的串行口(如COM1或COM2)即可。 | ||||||||||||||||||||||||
五、 系统监控软件画面组成: | ||||||||||||||||||||||||
系统监控画面可根据用户要求开发或用户自行编程。如: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
注:各监控画面均由用户自行设计,如需代为设计,请提供详细技术说明及各项指标要求。 |
产品咨询