相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SWP-LCD-R三通道无纸记录仪
一、三通道无纸记录仪特点
1、人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革,以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,简洁直观地给人以"智能"的感受。
2、可接3路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录到传送的全过程。
三、SWP-LCD-R型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □□□ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||||||||||||
仪表功能 | R | 无纸记录仪表 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横)80×160mm(竖) | |||||||||||||||||||||
输入通道 |
|
| |||||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||||||||||||
*变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
*路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第三路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
*报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||||||||||||
供电方式 |
|
| |||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
★ 型号举例:
①SWP-LCD-R8103-22-08-HL-W-S
输入通道为单路,控制作用为测量记录,通讯方式为RS-232,输出为继电器输出,变送输出为4~20mA输入类型为Pt100,*报警方式为上限报警,第二报警方式为下限报警,供电方式为DC24V供电,竖表。
②SWP-LCD-R8203-83-10-LH-T
8输入通道为双路,控制作用为测量记录,通讯方式为RS-485,输出为继电器输出,变送输出为0~10mA,输入类型为Cu50,*报警方式为下限报警,第二报警方式为上限报警,AC90~265V供电(开关电源),横表.
产品咨询