
详细介绍
注意事项
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
| SWP- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | T20X经济型 |
| 变送器类型 | T20X | 经济型 | |||||||
| 过程连接方式和材料 | R | 外螺纹G1/2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | |||||||
| G | 外螺纹M20×1.5(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
| 密封件材料 | 3F | 聚四氟乙烯 | |||||||
| 信号输出方式 | 2 | 4-20mA二线 | |||||||
| 外壳类型 | A | 铝外壳无现场指示,防护等级IP65 | |||||||
| 精度等级 | 2 | 0.2 | |||||||
| 5 | 0.5 | ||||||||
| 9 | 特殊要求 | ||||||||
| 测量范围 | 见标准量程表 | ||||||||
| Y | 非标准量程 | ||||||||
| 传感器类型 | R | 陶瓷压阻 | |||||||
* 特殊过程连接方式和材料请在订货时说明
| 测量范围 | 代号 | 量程调节范围 |
| 0-4kPa | D1 | 0.7-7kPa |
| 0-6kPa | D2 | 0.7-7kPa |
| 0-10kPa | D3 | 1.0-10kPa |
| 0-16kPa | D4 | 10.0-20kPa |
| 0-20kPa | D5 | 10.0-20kPa |
| 0-25kPa | D6 | 12.0-30kPa |
| 0-40kPa | D7 | 12.0-40kPa |
| 0-60kPa | D8 | 20.0-60kPa |
| | | |
| 0-100kPa | E1 | 30.0-100kPa |
| 0-160kPa | E2 | 60.0-200kPa |
| 0-200kPa | E3 | 60.0-200kPa |
| 0-250kPa | E4 | 120.0-400kPa |
| 0-400kPa | E5 | 120.0-400kPa |
| | | |
| 0-0.6MPa | F1 | 0.2-0.6MPa |
| 0-1.0MPa | F2 | 0.3-1.0MPa |
| 0-1.6MPa | F3 | 0.6-2.0MPa |
| 0-2.0MPa | F4 | 0.6-2.0MPa |
| 0-2.5MPa | F5 | 1.2-4.0MPa |
| 0-4.0MPa | F6 | 1.2-4.0MPa |
| 0-6.0MPa | F7 | 2.0-6.9MPa |
| | | |
| 0-10MPa | H1 | 3.0-10MPa |
| 0-20MPa | H2 | 6.0-20MPa |
| -2-2kPa | C1 | 2.0-7.0kPa |
| 5-5kPa | C2 | 5.0-20kPa |
| -10-10kPa | C3 | 2.0-20kPa |
| -20-20kPa | C4 | -8.0-20kPa |
| -50-50kPa | C5 | 10.0-100kPa |
| | | |
| -100-0kPa | B1 | -40-100kPa |
| -100-100kPa | B2 | -40-100kPa |
| -100-300kPa | B3 | 50-400kPa |
| -100-900kPa | B4 | 240-1000kPa |
产品咨询