
详细介绍
GYXTW光缆
| 产品型号:GYXTA | ||||
| 产品结构:中心PBT松套管,12根高强钢丝均匀绞合于松套管周围,铝--聚乙烯粘结护套 | ||||
| 光纤数量:2芯~144芯 | ||||
| 附设方式:管道、架空、直埋 | ||||
| 适用温度范围:-40℃~ 60℃ | ||||
| 应用范围:适用于长途通信和局间通信 | ||||
| GYXTW光缆特点: | 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 | |||
| 2.光缆外经小,重量轻,易于敷设。 | ||||
| 3.钢丝铠装抗侧压性能优良,并具有防弹能力。 | ||||
| 4.双面涂塑铝带挡潮。 | ||||
| 机械性能: | 允许拉伸力(N) | 短期 | 3000 | |
| * | 1000 | |||
| 允许压扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | ||
| * | 1000 | |||
| zui小弯曲半径(D:光缆外径mm) | 静态 | 10D | ||
| 动态 | 20D | |||
| 光缆型号 | 光纤数 | 钢丝 | 松套管尺寸 | 护套标称厚度 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力*/短期 | 允许压扁力*/短期 |
| (以2纤递增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | n | n/100mm | |
| gyxtw-2~12xn | 2~12 | 1.5 | 2.0/3.0 | 3.0 | 10.8 | 129 | 600/1500 | 1000/3 000 |
产品咨询