详细介绍
智能磁性液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。
安装形式内容 | 侧装式 | 顶装式 | |
安装间距 (测量范围) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介质密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
连接法兰 | 不锈钢 | 法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主体材料 | ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介质温度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
环境温度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值误差 | ± 10mm | ||
介质粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限开关 输出 | 1. 控制灵敏度 : 10mm 2. 输出接点容量 : AC220V2A 3. 接点寿命 : 5 × 10 4 | ||
电远传连续显示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 输出负载 : 750 3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源 4~20mA 输出 ,24VDC 二线制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型 |
型号
1. 翻柱式磁浮子液位计的组成如下:
UFZ翻柱式磁浮子液位计 | ||||||||||
代码 1 2 | 安装方式 侧装式 顶装式 | |||||||||
代码 1 2 | 主体材质 ABS 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
代码 1 2 3 4 | 公称压力 0.6MPa( 仅适用于主体材质为 ABS 时 ) 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0MPa | |||||||||
代码 1 2 3 4 5 | 型式 基本型 带上、下限开关输出 带电远传 (0~10mA 输出 ,220V,AC) 带电远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC) 带本安防爆型远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC) | |||||||||
安装间距 ( 测量范围 ) | ||||||||||
L1 | 安装深度 ( 顶装式 ) (0~4000mm 任选 ) | |||||||||
介质 密度 | g/cm3 | |||||||||
UFZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □ | ||||||||||
2 .型号标记示例:
示例 1 : UFZ-1111 L=2500 ρ =0.6 侧装式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安装间距 2500mm, 介质密度 0.6g/cm 3 。
示例 2 : UFZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 顶装式 , 不锈钢 (2.5MPa), 带上、下限开关输出 , 测量范围 2500mm. 安装深度 3000mm, 介质密度 0.5g/cm 3 。
定货须知
l 定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。
l 用户如使用 JB 及 HG 法兰或或其它规格的法兰时可专门提出 , 我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。
l 用户须根据下表自备法兰及密封垫等连接件。用户自备法兰的相关尺寸及密封尺寸见下图及表:
安装型式 | 主体材质 | 公称直径 | 公称压力 DN (mm) | 法兰外径PN(Mpa) | 螺心栓圆孔直 中径K | 螺孔径 L | 螺栓 | 密封面 | 法兰厚度 C | 法兰密封垫 | ||||
数量n | 螺纹Th | d | f | 外径 | 内径 | 厚度 | ||||||||
侧装 | 不锈钢 | 20 | 4.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 61 | 27 | 2 |
ABS | 20 | 1.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 61 | 27 | 2 | |
顶装 | 不锈钢 | 200 | 2.5 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 3 | 32 | 284 | 220 | 2 |
ABS | 200 | 0.6 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 258 | 3 | 24 | 262 | 220 | 2 |
产品咨询